Beschreibung
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
• Voraussichtlich verfügbar ab KW 37/24
Impedanz (Z) | 8 Ω |
---|---|
Übertragungstechnik | Kabel |
Frequenzbereich | 35-300 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 38 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 600 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 1200 W |
Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,16 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 111,70 g |
Mechanische Güte (Qms) | 2,855 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,273 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,249 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 163,1 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 5,67 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 23,54 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 1,48 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
Schwingspulenwick.-Höhe | 22 mm |
Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
Schwingspulenträger | Glasfiber |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 8,5 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 855,30 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 3,1 kg |
Einbauöffnung | Ø 351 mm |
Einbautiefe | 17 mm |
Lochkreisdurchmesser | Ø 365-375 mm |
Abmessungen | Ø 385 mm x 170 mm |
Außendurchmesser | Ø 385 mm |
Breite | Ø 385 mm |
Höhe | Ø 385 mm |
Tiefe | 170 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 9,4 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 15" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,432 x 0,203 x 0,432 m |
Bruttogewicht | 10,7 kg |
Nettogewicht | 9,4 kg |
Wetterfest | 1 |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.