Beschreibung
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
- 4-Ω-Variante (auch als 8-Ω-Version erhältlich: FTR15-4080HDX/8)
• Voraussichtlich verfügbar ab KW 29/24
Impedanz (Z) | 4 Ω |
---|---|
Übertragungstechnik | Kabel |
Frequenzbereich | 40-2500 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 40 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 1000 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 2000 W |
Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 147,45 g |
Mechanische Güte (Qms) | 3,089 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,357 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,320 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 111,2 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 5,12 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 23,07 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 1,73 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
Schwingspulenträger | Glasfiber |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,1 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 855,30 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 3,1 kg |
Einbauöffnung | Ø 351 mm |
Einbautiefe | 180 mm |
Lochkreisdurchmesser | Ø 365-375 mm |
Abmessungen | Ø 385 mm x 180 mm |
Außendurchmesser | Ø 385 mm |
Breite | Ø 385 mm |
Höhe | Ø 385 mm |
Tiefe | 180 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 10,26 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 15" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,432 x 0,203 x 0,432 m |
Bruttogewicht | 11,5 kg |
Nettogewicht | 9,7 kg |
Wetterfest | 1 |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.