Beschreibung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
- Zwei Demodulationsringe
• Verfügbar
Kategorien: 10 Zoll, Beschallungstechnik, CELESTION Pro Audio, CELESTION Pro Audio, CELESTION Pro Audio, Components, Lautsprechertechnik, Lautsprechertechnik und Boxenbau, MONACOR, PA-Lautsprecher, PA-Mitteltöner, PA-Mitteltöner, PA-Tieftöner, PA-Tieftöner, Produkte, Selbstbau, Lautsprechertechnik, Tief- und Tiefmitteltöner
Impedanz (Z) | 8 Ω |
---|---|
Übertragungstechnik | Kabel |
Frequenzbereich | 60-5000 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 54,8 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 300 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 600 W |
Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,23 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 37,03 g |
Mechanische Güte (Qms) | 2,338 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,299 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,265 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 38,6 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 14,82 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 0,57 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 64 mm |
Schwingspulenwick.-Höhe | 12,5 mm |
Schwingspulenmaterial | kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht |
Schwingspulenträger | Glasfiber |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 4,25 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 346,36 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 1,7 kg |
Einbauöffnung | Ø 230,8 mm |
Einbautiefe | 119 mm |
Lochkreisdurchmesser | Ø 244,5-247 mm |
Abmessungen | Ø 265 mm x 119 mm |
Außendurchmesser | Ø 265 mm |
Breite | Ø 265 mm |
Höhe | Ø 265 mm |
Tiefe | 119 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 4,9 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 10" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,3 x 0,16 x 0,3 m |
Bruttogewicht | 5,6 kg |
Nettogewicht | 4,9 kg |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.