Beschreibung
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
• Voraussichtlich verfügbar ab KW 29/24
Impedanz (Z) | 8 Ω |
---|---|
Übertragungstechnik | Kabel |
Frequenzbereich | 35-2000 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 40,8 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 145,53 g |
Mechanische Güte (Qms) | 5,591 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,323 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,305 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 108,3 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 24,40 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 1,22 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
Schwingspulenträger | Glasfiber |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,5 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 3,18 kg |
Einbauöffnung | Ø 354 mm |
Einbautiefe | 184 mm |
Lochkreisdurchmesser | Ø 367-374 mm |
Abmessungen | Ø 393 mm x 184 mm |
Außendurchmesser | Ø 393 mm |
Breite | Ø 393 mm |
Höhe | Ø 393 mm |
Tiefe | 184 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 11,2 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 15" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,435 x 0,23 x 0,435 m |
Bruttogewicht | 12,6 kg |
Nettogewicht | 11,2 kg |
Wetterfest | 1 |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.