Beschreibung
Universal-Tiefmitteltöner, 75 W, 8 Ω
Für Tiefmitteltonanwendungen, auch in Power-Boxen.
• Verfügbar
Impedanz (Z) | 8 Ω |
---|---|
Frequenzbereich | f3-4500 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 55 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 75 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 150 W |
Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,18 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 30 g |
Mechanische Güte (Qms) | 2,13 |
Elektrische Güte (Qes) | 1 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,7 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 30 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 7,7 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 9,70 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 0,6 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 39 mm |
Schwingspulenträger | Alu |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 2,5 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 350 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 850 g |
Magnetdurchmesser | Ø 119 mm |
Einbauöffnung | Ø 232 mm |
Einbautiefe | 101 mm |
Abmessungen | Ø 255 x 110 mm |
Außendurchmesser | Ø 255 mm |
Breite | Ø 255 mm |
Tiefe | 110 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 2,21 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 10" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,26 x 0,12 x 0,26 m |
Bruttogewicht | 2,405 kg |
Nettogewicht | 2,21 kg |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.