Beschreibung
Universal-Tieftöner, 150 W, 8 Ω
Für Tieftonanwendungen, auch in Power-Boxen.
• Verfügbar
Impedanz (Z) | 8 Ω |
---|---|
Frequenzbereich | f3-4000 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 25 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 150 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 300 W |
Kennschalldruck | 94 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,26 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 73 g |
Mechanische Güte (Qms) | 3,03 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,99 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,75 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 270 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 7,0 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 10,87 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 0,8 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
Schwingspulenträger | Alu |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3,5 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 825 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 1,2 kg |
Magnetdurchmesser | Ø 142 mm |
Einbauöffnung | Ø 355 mm |
Einbautiefe | 139 mm |
Abmessungen | Ø 385 mm x 150 mm |
Außendurchmesser | Ø 385 mm |
Breite | Ø 385 mm |
Tiefe | 150 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 3,9 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 15" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,39 x 0,15 x 0,39 m |
Bruttogewicht | 4,3 kg |
Nettogewicht | 3,9 kg |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.