Beschreibung
Breitband-Lautsprecherchassis, 30 W, 4 Ω
- Stahlblechkorb
- Papiermembran mit Hochtonkegel
- Weitreichender Frequenzgang
- Wirkungsgradstark
- Für Beschallungen und Hi-Fi
- Tieftonunterstüzung erforderlich bei Hi-Fi-Anwendung
• Verfügbar
Impedanz (Z) | 4 Ω |
---|---|
Frequenzbereich | f3-15000 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 89 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 30 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 60 W |
Kennschalldruck | 94 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 0,27 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 9,9 g |
Mechanische Güte (Qms) | 2,69 |
Elektrische Güte (Qes) | 1,52 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,97 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 14,9 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 3,7 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 3,90 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 0,2 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
Schwingspulenträger | Alu |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 1 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 201 cm<sup>2</sup> |
Magnetgewicht | 229 g |
Magnetdurchmesser | Ø 70 mm |
Einbauöffnung | Ø 184 mm |
Einbautiefe | 76 mm |
Lochkreisdurchmesser | Ø 194 mm |
Abmessungen | Ø 205 mm x 82 mm |
Außendurchmesser | Ø 205 mm |
Breite | Ø 205 mm |
Tiefe | 82 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 0,734 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 8" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,22 x 0,11 x 0,22 m |
Bruttogewicht | 0,9 kg |
Nettogewicht | 0,734 kg |
Niederohm | 1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über die neuesten Trends informiert zu werden, Sonderangebote zu erhalten und exklusive Vorabinformationen über neue Produkte zu bekommen.